Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 8, № 3 (2018) | ИММУННАЯ ПРОСЛОЙКА К ВИРУСУ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА У НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Туранов, А. Я. Никитин, E. И. Андаев | ||
"... interlayer in human population living in mountain-taiga-foreststeppe and mountain-tundra-taiga zones ..." | ||
Том 10, № 1 (2020) | Генотипирование возбудителей клещевого энцефалита и лихорадки Кемерово в таежных клещах, собранных в Республике Коми | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Карташов, Т. П. Микрюкова, Е. И. Кривошеина, А. И. Кузнецов, Л. И. Глушкова, И. В. Корабельников, Ю. И. Егорова, В. А. Терновой, В. Б. Локтев | ||
"... genetic diversity related to viral tick-borne infections in this region are currently available. Taiga ..." | ||
Online First | НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ ИММУННОЙ ПРОСЛОЙКИ НАСЕЛЕНИЯ ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ВОЗБУДИТЕЛЮ ЛИХОРАДКИ КУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Найденова, С. Каливоги, М. Ю. Карташов, А. В. Бойко, С. Бумбали, В. А. Сафронов, К. С. Захаров, А. Нассер, Ф. Драме, О. К. Константинов, Н. Магасуба, М. Буаро, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев | ||
"... циркуляции патогена на определенной территории, является наличие иммунной прослойки у жителей региона ..." | ||
Том 4, № 3 (2014) | АНАЛИЗ ЗАРАЖЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ВИРУСОМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Бессолицына, С. А. Волков, Ф. С. Столбова, И. В. Дармов | ||
"... taiga tick (Ixodes persulcatus) but not the meadow thick (Dermacentor reticulatus) was the TBEV vector ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | IS THERE A TRANSOVARIAL TRANSMISSION OF TAIGA TICK (IXODES PERSULCATUS Sch.) AND THE SHEEP TICK (IXODES RICINUS (L.)) THE CAUSATIVE AGENT OF IXODID TICK-BORNE BORRELIOSIS (BORRELIA BURGDORFERI s.l.)? | Аннотация похожие документы |
L. A. Grigoryeva, O. A. Miteva, V. A. Myasnikov, A. S. Gogolevsky | ||
Том 10, № 4 (2020) | VNTR локусы как индикаторы пролинзависимых штаммов микроба чумы (Yersinia pestis) в Центрально-Кавказском высокогорном природном очаге чумы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Дубянский, А. С. Волынкина, А. П. Анисимов | ||
Том 10, № 1 (2020) | Распространенность генетических маркеров Borrelia burgdorferi sensu lato у кровососущих клещей в парковых зонах Санкт-Петербурга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Панфeрова, А. Н. Ваганова, О. А. Фрейлихман, К. А. Третьяков, С. Г. Медведев, А. О. Шапарь, Н. К. Токаревич | ||
"... исследованной территории является таежный клещ I. persulcatus. Превалентность боррелий, относящихся к комплексу ..." | ||
Том 5, № 2 (2015) | УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ИММУНИТЕТА К ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКУ У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Искандер Загитович Каримов, М. В. Горовенко, Н. А. Пеньковская, А. С. Мидикари, Д. К. Шмойлов, О. А. Козловский, Н. Г. Лось-Яценко | ||
"... подростков — 10,5%. Среди взрослых наибольшая прослойка серонегативных выявилась в возрастной группе 58 лет и ..." | ||
Том 9, № 5-6 (2019) | Численность клещей Ixodes persulcatus в Республике Коми как функция температуры воздуха | Аннотация похожие документы |
А. А. Тронин, Н. К. Токаревич, Б. Р. Гнатив | ||
"... evaporation. Most of the Komi territory is covered by taiga with underwood, grass and bush. Hosts of the first ..." | ||
Том 9, № 2 (2019) | Вакцинация против кори детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями (клинико-иммунологические аспекты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ф. Снегова, М. П. Костинов, Д. В. Пахомов, Н. И. Ильина | ||
"... заболеваемости корью, особенно в прослойке не вакцинированных детей. Применение живой противокоревой вакцины у ..." | ||
Том 6, № 1 (2016) | АКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИВНЫЕ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ КРЫМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Горовенко, И. З. Каримов | ||
"... landscape-climatic zones, with the greatest their species diversity is observed in mountain-foothill, forest ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)