Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 8, № 4 (2018) | DIFFERENTIATION OF KLEBSIELLA spp. STRAINS FOR SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS USING MASS SPECTROMETRY ANALYSIS MALDI-TOF | Аннотация похожие документы |
I. V. Likhachev, E. V. Zueva, E. S. Karpova, E. S. Kunilova, D. A. Dudko, N. V. Mikhailov, S. A. Egorova, L. A. Kraeva | ||
Том 8, № 4 (2018) | НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ТИПИРОВАНИЯ STAPHYLOCOCCUS spp. МЕТОДОМ MALDI-TOF МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ | Аннотация похожие документы |
А. С. Степанов, Н. В. Васильева | ||
"... and typing results for Staphylococcus spp by MALDI-TOF mass spectrometry. Comparing 292 Staphylococcus spp ..." | ||
Том 7, № 3 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Лямин, Д. Д. Исматуллин, А. В. Жестков, А. М. Ковалев, Л. А. Барышникова, С. С. Неняйкин | ||
"... diagnosis was carried out using the DNA hybridization method and MALDI-ToF mass spectrometry. When microbial ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | CREATING A SPECTRA LIBRARY FOR SPECIFIC MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY IDENTIFICATION OF YERSINIA ENTEROCOLITICA-LIKE SPECIES | Аннотация похожие документы |
E. A. Bogumilchik, E. V. Zueva | ||
Том 8, № 4 (2018) | MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY ANALYSIS FOR DETECTION OF THE RIBOSOMAL MARKERS TO IDENTIFY OF YERSINIA KRISTENSENII STRAINS | Аннотация похожие документы |
E. V. Zueva, E. A. Bogumilchik | ||
Том 7, № 2 (2017) | КАРБАПЕНЕМАЗА-ПРОДУЦИРУЮЩИЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СТАЦИОНАРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Полищук, Е. И. Якубович, О. В. Полухина, В. В. Осовских, В. И. Евтушенко | ||
"... (MALDI-TOF MS) on the analyzer VITEK MS (bioMé- rieux, France). The sensitivity of gram-negative bacteria ..." | ||
Том 8, № 2 (2018) | ВЫДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СOMAMONAS KERSTERSII ПРИ ИЗУЧЕНИИ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Аннотация похожие документы |
Е. В. Войтенкова, З. Н. Матвеева, М. А. Макарова, С. А. Егорова, А. В. Забровская, Л. В. Сужаева, Е. В. Зуева, Л. А. Кафтырева | ||
"... -TOF mass spectrometry, on a “Microflex LRF” mass-spectrometer. Antimicrobial susceptibility ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | FEATURES OF BACILLUS ANTHRACIS IDENTIFICATION BY MALDI-TOF MS | Аннотация похожие документы |
E. A. Koteneva, A. V. Kalinin, O. I. Tsygankova | ||
Том 10, № 3 (2020) | Селективная синтетическая питательная среда «Ацинетобактер фенилаланин агар» для выделения и идентификации бактерий комплекса Acinetobacter calcoaceticus — Acinetobacter baumannii | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Сиволодский, Г. В. Горелова, С. П. Богословская, Е. В. Зуева | ||
"... was established by using matrix-activated laser desorption/ionization with time-of-flight mass spectrometry (MALDI ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | SENSITIVITY OF BIOFILM CULTURES KLEBSIELLA spp. TO СIPROFLOXACIN | Аннотация похожие документы |
T. V. Tunik, E. I. Ivanova, E. V. Grigorova, U. M. Nemchenko, Z. I. Budnikova | ||
Том 10, № 1 (2020) | Значение факторов патогенности некоторых видов стрептококков и клебсиелл при определении их этиологической роли в развитии воспалительных процессов респираторного тракта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Краева, Е. С. Кунилова, О. А. Бургасова, Г. Н. Хамдулаева, Е. М. Данилова, Г. И. Беспалова | ||
"... of the research was to study the virulence of opportunistic Streptococcus spp. and Klebsiella spp. in inflammatory ..." | ||
Том 5, № 3 (2015) | МИКРОБНЫЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ РОТОГЛОТКИ У БОЛЬНЫХ С ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ю. Борисова, В. А. Алешкин, А. С. Пименова, А. И. Крюков, Н. Л. Кунельская, А. В. Гуров, Г. Б. Шадрин, А. С. Товмасян, Б. А. Ефимов, Л. И. Кафарская | ||
"... of BioMerieux VITEK MS MALDI-TOF (“bioMerieux”, France). Identification of the allocated Corynebacterium ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | HETEROGENEITY OF POPULATIONS OF THE FLEA CITELLOPHILUS TESQUORUM ELBRUSENSIS DETECTED ON THE BASIS OF ANALYSIS OF PROTEOMIC PROFILES BY THE METHOD OF MALDI-TOF MS | Аннотация похожие документы |
E. S. Kotenev, E. A. Koteneva, L. I. Belyavtstva, A. V. Kalinin, L. A. Kot | ||
Том 8, № 4 (2018) | THE CORRELATION BETWEEN BIOFILM-FORMATION ABILITY OF KLEBSIELLA spp. AUTOSTRAINS AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF PLANCTONIC CELLS | Аннотация похожие документы |
T. V. Tunik, E. I. Ivanova, E. V. Grigorova, U. M. Nemchenko, Z. I. Budnikova | ||
Том 7, № 4 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ЖИТЕЛЕЙ ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Попова, Л. А. Кафтырева, Л. В. Сужаева, Е. В. Войтенкова, А. В. Забровская, С. А. Егорова, М. А. Макарова, З. Н. Матвеева, Е. В. Зуева, А. А. Порин, М. Й. Буаро, О. К. Константинов, А. А. Тотолян | ||
"... (bioMerieux, France), tube biochemical tests and MALDI-TОF mass spectrometry (Bruker Daltonics, Germany ..." | ||
Том 1, № 2 (2011) | ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ДИСБИОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ КИШЕЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Егорова, М. А. Макарова, Л. А. Кафтырева | ||
"... -stable toxins (st1, st2) and Shiga toxins (stx1, stx2). Klebsiella spp. is well-known pathogen ..." | ||
Том 8, № 1 (2018) | МИКРОБНЫЙ СОЦИУМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ: РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Бурмистрова, Ю. Ю. Филиппова, Д. Ю. Нохрин, А. В. Тимофеева | ||
"... chromatography mass spectrometry of microbial markers, specific chemical markers of 38 taxa of microorganisms ..." | ||
Том 9, № 5-6 (2019) | Генетическая и фенотипическая характеристика изолятов Klebsiella michiganensis | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Сиволодский, О. А. Фрейлихман | ||
"... The aim of the study was to identify an optimal research target for detection of Klebsiella ..." | ||
Том 5, № 2 (2015) | ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ ШИГЕЛЛЕЗА И САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПРИ ОСТРЫХ ДИАРЕЯХ У ВЗРОСЛЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Алексеевна Кожухова, В. Д. Иващенко | ||
"... in feces of 262 adult acute diarrhea cases. The compared is the frequency results of Shigella spp ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | DATABASE OF LEPTOSPIRA PROTEIN SPECTRA FOR MASS-SPECTROMETRY IDENTIFICATION | Аннотация похожие документы |
N. V. Breneva, A. P. Samsonova, E. M. Petrov, Zh. A. Konovalova, A. S. Ostyak, S. V. Balakhonov | ||
Online First | СПОСОБ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ ACINETOBACTER NOSOCOMIALIS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Сиволодский, Е. В. Зуева | ||
"... in combination with the Ab group phenotypic characteristics, in relation to by MALDI-TOF mass spectrometry ..." | ||
Том 5, № 4 (2015) | АГРЕГАЦИЯ БАКТЕРИЙ KLEBSIELLA OXYTOCA И KLEBSIELLA PNEUMONIAE ПОД ВЛИЯНИЕМ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Р. Садртдинова | ||
"... Klebsiella oxytoca and Klebsiella pneumoniae when grown in liquid media under the influence of negative ..." | ||
Том 7, № 4 (2017) | ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАК ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ ДЕЗИНФЕКТАНТАМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Афиногенова, Л. А. Краева, Г. Е. Афиногенов, В. В. Веретенников | ||
"... of bacteria identified by microscopy, biochemical typing and MALDI-TOF MS (Bruker). In control ..." | ||
Том 8, № 4 (2018) | INFLUENCE OF CHOLESTEROL ON THE GROWTH OF STAPHYLOCOCCUS spp. | Аннотация похожие документы |
Y. P. Trapeznikov | ||
Том 9, № 5-6 (2019) | Распространенность Klebsiella pneumoniae — продуцентов карбапенемаз в Гомельской области Беларуси и их чувствительность к антибиотикам, комбинациям антибиотиков, дезинфектантам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Тапальский, О. И. Савченко, Н. А. Бонда | ||
"... Klebsiella pneumoniae, sensitivity to antimicrobial agents (AMAs), combined antimicrobial agents ..." | ||
1 - 25 из 63 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)